Kilpailu:
Rg 15
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Rg 15 | |
| Kilpailu paikka: | Ravintola Reippaankulma | |
| Osoite: | 73200 | Kauppatie 19 |
| Paikkakunta: | Varpaisjärvi | |
| Puhelin: | 045-2602024 | |
| Kilpailun alkamisaika: | 31.01.2015 17:00 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 31.01.2015 16:50 | |
| Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
| Pelimuoto: | 10-pallo | |
| Voittomäärä: | 2 | |
| Osallistumismaksu: | 6 € | |
| Max osanottajamäärä: | 16 | |
| Palkintopotti max: | 48 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 27 € | |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Pekka Toroi | 31.01.15 04:37 |
| 2 | ???? ???? | 31.01.15 12:22 |
| 3 | Lassi Laitinen | 31.01.15 15:06 |
| 4 | Jarmo Tuovinen | 31.01.15 17:25 |
| 5 | Jasmin Ruotsalainen | 31.01.15 17:26 |
| 6 | Samppa Kainulainen | 31.01.15 19:14 |
| 7 | Pate Risku | 31.01.15 19:15 |
| 8 | Niko Moilanen | 31.01.15 19:15 |
| 9 | Suvi Lokka | 31.01.15 19:18 |
Round 1
A1
1/16
Race to:2
A2
8/9
Race to:2
A3
5/12
Race to:2
A4
4/13
Race to:2
A5
3/14
Race to:2
A6
6/11
Race to:2
A7
7/10
Race to:2
A8
2/15
Race to:2
Round 2
A9
Race to:2
A10
Race to:2
A11
Race to:2
A12
Race to:2
Round 3
A13
Race to:3
A14
Race to:3
Round 4
A15
Race to:3
Round 5
FINAALI
Race to:3
Winner Round 1
A1
Race to:2
A2
Race to:2
A3
Race to:2
A4
Race to:2
A5
Race to:2
A6
Race to:2
A7
Race to:2
A8
Race to:2
Round 1
B1
Race to:2
B2
Race to:2
W O
0
W O
0
B3
Race to:2
W O
0
W O
0
B4
Race to:2
W O
0
W O
0
Round 2
B5
(A12)
Race to:2
B6
(A11)
Race to:2
B7
(A10)
Race to:2
B8
(A9)
Race to:2
Round 3
B9
Race to:2
B10
Race to:2
Round 4
B11
(A13)
Race to:2
B12
(A14)
Race to:2
Round 5
B13
Race to:2
Round 5
B13
Race to:2
Round 6
B14
(A15)
Race to:3
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
| 1 | ???? ????(0) | - | W O | |
| 2 | Lassi Laitinen(0) | - | Pekka Toroi(0) | 2 - 0 |
| 3 | Suvi Lokka(0) | - | W O | |
| 4 | Jasmin Ruotsalainen(0) | - | W O | |
| 5 | Samppa Kainulainen(0) | - | W O | |
| 6 | Pate Risku(0) | - | W O | |
| 7 | Jarmo Tuovinen(0) | - | W O | |
| 8 | Niko Moilanen(0) | - | W O |
Round 2:
| 1 | ???? ????(0) | - | Lassi Laitinen(0) | 0 - 2 |
| 2 | Suvi Lokka(0) | - | Jasmin Ruotsalainen(0) | 0 - 2 |
| 3 | Samppa Kainulainen(0) | - | Pate Risku(0) | 1 - 2 |
| 4 | Jarmo Tuovinen(0) | - | Niko Moilanen(0) | 0 - 2 |
Round 3:
| 1 | Lassi Laitinen(0) | - | Jasmin Ruotsalainen(0) | 3 - 2 |
| 2 | Pate Risku(0) | - | Niko Moilanen(0) | 0 - 3 |
Round 4:
| 1 | Lassi Laitinen(0) | - | Niko Moilanen(0) | 3 - 1 |
Round 5:
| 1 | Lassi Laitinen(0) | - | ???? ????(0) | 3 - 0 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | Pekka Toroi(0) |
| 2 | W O | - | W O |
| 3 | W O | - | W O |
| 4 | W O | - | W O |
Round 2:
| 1 | Jarmo Tuovinen(0) | - | Pekka Toroi(0) | 0 - 2 |
| 2 | Samppa Kainulainen(0) | - | W O | |
| 3 | Suvi Lokka(0) | - | W O | |
| 4 | ???? ????(0) | - | W O |
Round 3:
| 1 | Pekka Toroi(0) | - | Samppa Kainulainen(0) | 2 - 1 |
| 2 | Suvi Lokka(0) | - | ???? ????(0) | 0 - 2 |
Round 4:
| 1 | Jasmin Ruotsalainen(0) | - | Pekka Toroi(0) | 2 - 1 |
| 2 | Pate Risku(0) | - | ???? ????(0) | 1 - 2 |
Round 5:
| 1 | Jasmin Ruotsalainen(0) | - | ???? ????(0) | 1 - 2 |
Round 6:
| 1 | Niko Moilanen(0) | - | ???? ????(0) | 0 - 3 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 0 | 9 |
| 2 | ???? ???? | 0 | 7 |
| 3 | Niko Moilanen | 0 | 5 |
| 4 | Jasmin Ruotsalainen | 0 | 4 |
| 5 | Pekka Toroi | 0 | 3 |
| 5 | Pate Risku | 0 | 3 |
| 7 | Samppa Kainulainen | 0 | 2 |
| 7 | Suvi Lokka | 0 | 2 |
| 9 | Jarmo Tuovinen | 0 | 1 |
Ranking: Reipas 14-15
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Perttu Kaunisto | 71 |
| 2 | Lassi Laitinen | 63 |
| 3 | Juuso Pasanen | 51 |
| 4 | ???? ???? | 39 |
| 5 | Jasmin Ruotsalainen | 32 |
| 5 | Jarmo Tuovinen | 32 |
| 7 | Pekka Toroi | 27 |
| 8 | Jari Kuokka | 18 |
| 9 | Mäxä Savolainen | 15 |
| 10 | Niko Moilanen | 11 |
| 11 | Keijo Laitinen | 10 |
| 12 | Vesa Kasurinen | 5 |
| 13 | Pate Risku | 3 |
| 13 | Mika Hellberg | 3 |
| 15 | Suvi Lokka | 2 |
| 15 | Samppa Kainulainen | 2 |
| 15 | Henri Hynynen | 2 |
| 18 | Teemu Lindström | 1 |
| 18 | Ossi Sutinen | 1 |
| 20 | Petri Koistinen | 0 |
| 20 | Olli Taskinen | 0 |
| 20 | Samuli Kuosmanen | 0 |
| 20 | Niko Marin | 0 |
| 20 | Jari Lappeteläinen | 0 |
| 20 | Antti Heikkinen | 0 |
| 20 | Markku Kärkkäinen | 0 |
| 20 | Antti Heiskanen | 0 |
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Rg1 | 04.10.2014 |
| 2 | Rg2 | 18.10.2014 |
| 3 | Rg3 | 25.10.2014 |
| 4 | Rg4 | 01.11.2014 |
| 5 | Rg 5 | 08.11.2014 |
| 6 | Rg 6 | 15.11.2014 |
| 7 | Rg 7 | 22.11.2014 |
| 8 | Rg 8 (pikkujoulukisa) | 29.11.2014 |
| 9 | Rg 9 | 13.12.2014 |
| 10 | rg 10 | 27.12.2014 |
| 11 | Rg 11 | 03.01.2015 |
| 12 | Rg 12 | 10.01.2015 |
| 13 | Rg 13 | 17.01.2015 |
| 14 | Rg 14 | 24.01.2015 |
| 15 | Rg 15 | 31.01.2015 |
| 16 | Rg 16 | 07.02.2015 |
| 17 | Rg 17 | 14.02.2015 |
| 18 | RG 18 | 21.02.2015 |
| 19 | Rg 19 | 28.02.2015 |
| 20 | RG 20 | 07.03.2015 |
| 21 | Rg 21 | 21.03.2015 |
| 22 | RG 22 | 28.03.2015 |
| 23 | RG 23 | 04.04.2015 |
| 24 | RG 24 | 25.04.2015 |
| 25 | RG 25 | 02.05.2015 |